kami menawarkan layanan solusi satu atap, mulai dari modul komunikasi, antena, PCB, PCBA, dan semua komponen untuk PCB Bom.
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Antena TV Digital | Rentang frekuensi: | 174-230 / 470-862 (MHz) |
|---|---|---|---|
| Fitur: | Jarak jauh | Mendapatkan: | 30 (dBi) |
| Impedansi masukan: | 75 (Ω) | Tipe: | Antena Pemancar TV |
| Menyoroti: | Antena pemancar tv 470MHz,antena tv nirkabel 862MHz |
||
Antena TV Digital Nirkabel, Antena Pemancar TV Jarak Jauh
Spesifikasi
| Spesifikasi Teknis Utama | |
| Rentang Frekuensi (MHz) | 174-230 / 470-862 |
| VSWR | ≤2.0 |
| Penghasilan (dBi) | 30 |
| Impedansi Input (Ω) | 75 |
| Max input powet (W) | 50 |
| NoiseFactor | ≤1.5dbi |
| Konsumsi daya | DC3-5V |
| Ukuran | 250 * 220mm |
| kabel konsentris | 1.5C-2V |
| Jenis polarisasi | Vertikal |
| Jenis Konektor | F 头 |
| Kabel | RG174 |
Kinerja kelistrikan
| Item Tes | Indeks teknis | |
| 1 | (Impedansi karakteristik) | 75Ω |
| 2 | (kisaran suhu) | -40 + 70 ℃ |
| 3 | (Rentang frekuensi) | 174-230 / 470-862 |
| 4 | (Dielektrik Menahan Tegangan) | 500V (rms) |
| 5 | (Resistansi kontak) | ID≤5mΩ, OD≤2.5 mΩ |
| 6 | (Resistensi isolasi) | ≥1000 mΩ |
| 7 | (Rasio gelombang berdiri tegangan) | ﹤ 1.5 |
Gambar:
![]()
Detail
![]()
![]()
Kontak Person: Natasha
Tel: 86-13723770752
Faks: 86-755-82815220